++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW M2 F87 M2 F87 | Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 Golf GTI Clubsport 45 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2020 | 2021-2023 |
| cavalli | 370 | 296 |
| coppia (N_M) | 343 | 400 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,495 | 1,461 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.25 | 0.2 |
| Rank | #172 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 265/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/19 |
| descrizione Motore | 3.0L turbo I6 (N55B30T0) | 2.0-litre 4cyl turbo petrol |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2692 | 2628 |
| larghezza (MM) | 1854 | 1789 |
| lunghezza (MM) | 4475 | 4293 |
| altezza (MM) | 1410 | 1465 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 5.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 267 |
| prezzo MSRP | $ 53,495 | 39,980 € |
| Valore Attuale | $ 55,000 | $ 40,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -0.6s | -1.04s |
Confronta con
Commenti