++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Red Bull Racing RB15 RB15 | Renault Formula 2.0 Formula 2.0 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2019 | 2012-2021 |
| cavalli | 740 | 210 |
| peso (KG) | 743 | 506 |
| Rapporto Peso-Potenza | 1 | 0.42 |
| Posizione | - | #5 |
| Pneumatico | 1 PIRELLI F1 SPEC SLICK |
1 SLICKS
200/540/13 / 240/570/13 |
| descrizione Motore | 1.6L turbo V6 (Honda RA619H) | 2.0L NA I4 (Renault) |
| cambio | RED BULL TECHNOLOGY 8-SPEED + 1 REVERSE SEQUENTIAL SEMI-AUTOMATIC PADDLE SHIFT WITH LIMITED-SLIP DIFFERENTIA | SADEV SEVEN-SPEED SEQUENTIAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| larghezza (MM) | 2007 | 1740 |
| lunghezza (MM) | 5410 | 4270 |
| altezza (MM) | 940 | 950 |
| 0 - 60 MPH | 2.6 SEC | 3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 338 | 251 |
| Valore Attuale | $ 1,400,000 | € 57,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -35.01s | -16.36s |
Confronta con
Commenti