++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ferrari SF70H SF70H | Revolution A-One 500SC A-One 500SC |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2017 | 2022 |
| cavalli | 1000 | 500 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 728 | 795 |
| Rapporto Peso-Potenza | 1.37 | 0.63 |
| Pneumatico |
1 PIRELLI F1 SPEC SLICK
305/670/13 / 405/670/13 |
40 VENTUS F200
300/675/18 / 320/705/18 |
| descrizione Motore | 1.6L V6 turbo F1 (062) | 2.0L Inline-4 Turbocharged Engine |
| cambio | FERRARI SEMI-AUTOMATIC SEQUENTIAL LONGITUDINAL GEARBOX, 8 GEARS + RM | 6-SPEED SEQUENTIAL GEARBOX |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2.6 SEC | 3.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 330 | 290 |
| Valore Attuale | 5,000,000 | $ 250,000 |
| GARA | Sì | Sì |
Commenti