++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche Carrera RSR Carrera RSR | Porsche 944 Turbo Cup 944 Turbo Cup |
|---|---|---|
| Года модели | 1974 | 1988-1991 |
| мощность | 315 | 220 |
| крутящий момент (N_M) | 292 | 329 |
| масса (KG) | 750 | 1,280 |
| Удельная мощность | 0.42 | 0.17 |
| Шина | 40 CR65 RACING | 1 POTENZA SLICKS |
| Описание двигателя | 2.8L NA flat-6 (Type 911/83) | 2.5L turbo I4, Cup spec |
| Тип привода | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 5.6 СЕК | 5.5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 286 | 249 |
| Текущая стоимость | $ 146,911 | $ 125,000 |
| Гонка | Да | Да |
Сравнить с
комментарии