++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Hyundai Veloster N Veloster N | BMW M235i F44 M235i F44 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2019-2022 | 2014-2022 |
| cavalli | 275 | 320 |
| coppia (N_M) | 353 | 447 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,409 | 1,530 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.2 | 0.21 |
| Posizione | #273 | #271 |
| Pneumatico |
220 P-ZERO
235/35/19 |
260 CINTURATO P7
225/40/18 / 245/35/18 |
| descrizione Motore | 2.0-liter four-cylinder | 2.0L turbo I4 (B48 ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | FWD | AWD |
| passo (MM) | 2649 | 2690 |
| larghezza (MM) | 1811 | 1774 |
| lunghezza (MM) | 4265 | 4454 |
| altezza (MM) | 1394 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 5.9 SEC | 5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 33,255 | $ 36,350 |
| Valore Attuale | $ 23,500 | $ 22,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.86s | +6.78s |
Hyundai Veloster N Veloster N — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Veloster N Veloster… | M235i F44 M235i F4… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Plains Raceway (Full) | 2:09.063 | 2:08.7 | +0.36 | Stock | >200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | Veloster N Veloster… | M235i F44 M235i F4… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grattan Raceway (CW) | 1:26.96 | 1:36.41 | -9.45 | Heavy / Light | 200 / 200 | ▶ VS ▶ |
Confronta con
Commenti