++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda Fit Jazz GE Fit Jazz GE | Mercedes 190E 190E |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2007-2013 | 1985-1993 |
| cavalli | 89 | 185 |
| coppia (N_M) | 114 | 235 |
| peso (KG) | 1,125 | 1,220 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.08 | 0.15 |
| Rank | #330 | - |
| Pneumatico | 380 ECOPIA EP150 | 180 P600 |
| descrizione Motore | 1.2L NA I4 (L12B1 ) | 2.3L NA I4 (Cosworth) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2500 | 2665 |
| larghezza (MM) | 1695 | 1706 |
| lunghezza (MM) | 3900 | 4430 |
| altezza (MM) | 1525 | 1383 |
| 0 - 60 MPH | 12.6 SEC | 7.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 180 | 230 |
| prezzo MSRP | $ 3,957 | $ 23,430 |
| Valore Attuale | $ 7,500 | $ 8,900 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +11.62s | +9.98s |
Confronta con
Commenti