++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Caterham Seven 485 R Seven 485 R | Lotus Exige 410 Sport Exige 410 Sport |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2024 | 2019-2021 |
| cavalli | 240 | 410 |
| coppia (N_M) | 206 | 420 |
| peso (KG) | 587 | 1,100 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.41 | 0.37 |
| Rank | - | #84 |
| Pneumatico |
1 SLICK
195/45/15 |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
| descrizione Motore | 2.0 Caterham Motorsport Duratec | 3.5L SUPERCHARGED V6 |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2225 | 2370 |
| larghezza (MM) | 1575 | 1801 |
| lunghezza (MM) | 3100 | 4084 |
| altezza (MM) | 990 | 1128 |
| 0 - 60 MPH | 3.9 SEC | 3.3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 225 | 280 |
| prezzo MSRP | 57,020 € | $ 107,373 |
| Valore Attuale | € 60,000 | $ 95,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -2.74s | -2.94s |
Caterham Seven 485 R Seven 485 R — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti