++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M140i F20 M140i F20 | Audi RS3 sedan 8v RS3 sedan 8v |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2019 | 2019 |
| puissance | 335 | 400 |
| couple (N_M) | 499 | 480 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,525 | 1,630 |
| Puissance par rapport au poids | 0.22 | 0.25 |
| Rank | #209 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
220 P-ZERO
255/30/19 / 235/35/19 |
| Description du moteur | 3.0L turbo I6 (B58B30) | 2.5L turbo I5 (TFSI) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED DCT |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2690 | 2631 |
| largeur (MM) | 1765 | 1796 |
| longueur (MM) | 4324 | 4478 |
| hauteur (MM) | 1411 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 Secondes | 3.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 280 |
| prix MSRP | 34,480 € | $ 56,200 |
| Valeur actuelle | $ 38,000 | $ 40,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.15s | +0.18s |
Comparer à
Commentaires