++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Tatuus Indy Pro 2000 PM18 Indy Pro 2000 PM18 | SCCA Spec Racer Ford Gen3 Spec Racer Ford Gen3 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014 | 2000-2020 |
| cavalli | 275 | 130 |
| coppia (N_M) | 190 | 176 |
| peso (KG) | 500 | 748 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.55 | 0.17 |
| Posizione | - | #36 |
| Pneumatico | 1 SLICK |
40 R7
245/40/17 / 275/40/17 |
| descrizione Motore | Mazda 2 Liter MZR-PM18A | 1.9-liter Ford engine |
| cambio | SADEV SL82 6-SPEED SEQUENTIAL | FIVE-SPEED MANUAL GEARBOX |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 5.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 266 | 209 |
| Valore Attuale | $ 900,000 | 45,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -27.46s | -3.87s |
Confronta con
Commenti