++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Renault Clio Cup Clio Cup | Toyota Supra GT4 Supra GT4 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2013-2022 | 2020-2023 |
| cavalli | 170 | 430 |
| coppia (N_M) | 199 | 479 |
| peso (KG) | 1,059 | 1,350 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.32 |
| Posizione | #37 | #31 |
| Pneumatico |
40 PILOT SPORT GT-S9M
24/64/17 |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/660/18 |
| descrizione Motore | 1998 cc (121.9 ci) 16 Valve | 3.0-liter turbocharged inline-six engine |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTO |
| tipo Trazione | FWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 6.8 SEC | 3.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 222 | 274 |
| Valore Attuale | $ 19,500 | $ 195,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +5s | -10.28s |
Confronta con
Commenti