++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Subaru BRZ Limited BRZ Limited | BMW E36 318ti E36 318ti |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2013-2023 | 1994-2001 |
| cavalli | 200 | 140 |
| coppia (N_M) | 205 | 179 |
| peso (KG) | 1,288 | 1,255 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.11 |
| Rank | #310 | - |
| Pneumatico |
240 PRIMACY 3
215/45/17 |
500 PRIMACY MXV4 |
| descrizione Motore | 2.0L NA flat-4 (FA20) | 1.8L NA I4 (M42B18 ) |
| cambio | 6-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2570 | 2700 |
| larghezza (MM) | 1775 | 1698 |
| lunghezza (MM) | 4234 | 4210 |
| altezza (MM) | 1321 | 1378 |
| 0 - 60 MPH | 6.3 SEC | 9.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 225 | 209 |
| prezzo MSRP | $ 30,845 | $ 23,300 |
| Valore Attuale | $ 25,000 | $ 12,995 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.07s | +4.51s |
Subaru BRZ Limited BRZ Limited — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | BRZ Limited | E36 318ti | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:53.08 | 1:56 | -2.92 | Heavy / Light | 100 / 540 | ▶ VS ▶ |
Confronta con
Commenti