++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Renault Clio II RS 182 Clio II RS 182 | Honda Accord Type S CL9 Accord Type S CL9 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2004-2005 | 2003-2008 |
| Pferdestärken | 182 | 190 |
| Drehmoment (N_M) | 201 | 220 |
| Gewicht (KG) | 1,090 | 1,390 |
| Leistung/Gewicht | 0.17 | 0.14 |
| Bereifung |
240 PILOT EXALTO PE2
205/45/16 |
140 R050 |
| Motorbeschreibung | 2.0L NA I4 (F4R 738) | 2.4L NA I4 (K24A3 ) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2472 | 2670 |
| Breite (MM) | 1639 | 1760 |
| Länge (MM) | 3812 | 4665 |
| Höhe (MM) | 1417 | 1445 |
| 0 - 60 MPH | 6.9 SECs | 7.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 224 | 227 |
| Preis MSRP | 15,335 € | $ 28,000 |
| Aktueller Wert | $ 15,000 | $ 5,344 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +3.18s | +7.39s |
Renault Clio II RS 182 Clio II RS 182 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare