++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda Civic Type R FK8 Civic Type R FK8 | Porsche 991.1 Carrera GTS 991.1 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2017-2021 | 2014-2016 |
| cavalli | 300 | 436 |
| coppia (N_M) | 400 | 441 |
| peso (KG) | 1,416 | 1,425 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.21 | 0.31 |
| Rank | #160 | #162 |
| Pneumatico |
200 CONTACTSPORT 6
245/30/20 |
280 P ZERO PZ4
245/35/20 / 295/30/20 |
| descrizione Motore | 2.0L turbo I4 VTEC Honda | 3.8L NA flat-6 (9A1) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION (MT) WITH REV-MATCH CONTROL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | FWD | RWD |
| passo (MM) | 2700 | 2450 |
| larghezza (MM) | 1877 | 1852 |
| lunghezza (MM) | 4557 | 4509 |
| altezza (MM) | 1435 | 1295 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 272 | 306 |
| prezzo MSRP | $ 45,010 | $ 120,700 |
| Valore Attuale | $ 42,500 | $ 95,600 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -0.16s | -0.48s |
Honda Civic Type R FK8 Civic Type R FK8 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Civic Type R FK8 Civic Type... | 991.1 Carrera GTS 991.1 Carr... | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | 1:36.14 | 1:35.81 | +0.33 | Light | >200 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:25.73 | 1:24.4 | +1.33 | Light | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:02 | 1:58.4 | +3.6 | Light | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | Civic Type R FK8 | 991.1 Carrera GTS | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:16.16 | 1:12.63 | +3.53 | Light / Med | 200 / 100 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:22.7 | 1:24.4 | -1.7 | Med / Light | 200 / 180 | |
| Lime Rock Park (CW) | 0:58.76 | 0:59.55 | -0.79 | Stock / Med | 200 / 100 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:49.9 | 1:58.4 | -8.5 | Race / Light | 200 / 180 | |
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:53.1 | 1:55.393 | -2.29 | Light / Stock | 200 / 280 | |
| Roebling Road Raceway (Road Course) | 1:25.07 | 1:23.51 | +1.56 | Stock / Med | 200 / 280 |
Confronta con
Commenti