++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Chevrolet Corvette C5 Z06 Corvette C5 Z06 | Porsche Panamera Turbo S Panamera Turbo S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2001-2004 | 2020-2022 |
| cavalli | 411 | 620 |
| coppia (N_M) | 542 | 819 |
| peso (KG) | 1,472 | 2,128 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.29 |
| Posizione | #59 | - |
| Pneumatico |
280 EAGLE F1 GS
265/40/17 / 295/35/18 |
300 PILOT SPORT 4S
275/35/21 / 315/30/21 |
| descrizione Motore | 5.7L NA V8 (LS6 ) | 4.0L twin-turbo V8 (EA825) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL T-56 4-SPEED AUTOMATIC 4L60E | 8-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2654 | 2949 |
| larghezza (MM) | 1869 | 1986 |
| lunghezza (MM) | 4564 | 5050 |
| altezza (MM) | 1212 | 1427 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 3.1 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 275 | 315 |
| prezzo MSRP | $ 52,185 | $ 187,850 |
| Valore Attuale | $ 29,000 | $ 115,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -5.53s | -8.06s |
Confronta con
Commenti