++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 718 Cayman GT4 718 Cayman GT4 | Mercedes AMG Gtr Pro AMG Gtr Pro |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2020-2023 | 2020 |
| cavalos de potência | 414 | 577 |
| binário (N_M) | 430 | 517 |
| Peso (KG) | 1,473 | 1,656 |
| Potência por Peso | 0.28 | 0.35 |
| Rank | #64 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2 |
| Descrição do motor | 4.0L DOHC 24-valve flat-6 | 4.0L twin-turbo V8 (M178) |
| Caixa de velocidades | 6SPD MANUAL OR 7 SPEED PDK | 7-SPEED DCT |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2484 | 2629 |
| Largura (MM) | 1801 | 2007 |
| Comprimento (MM) | 4458 | 4547 |
| Altura (MM) | 1270 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 3.2 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 304 | 319 |
| Valor Atual | $ 125,000 | 180,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -4.41s | -1.53s |
Comparar com
Comentários