++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 718 Cayman GT4 718 Cayman GT4 | Shelby AC Cobra 289 AC Cobra 289 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2020-2023 | 1964 |
| 馬力 | 414 | 271 |
| トルク (N_M) | 430 | 422 |
| 重さ (KG) | 1,473 | 1,050 |
| パワーウェイト | 0.28 | 0.26 |
| Rank | #64 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
100 G7 BLUE STREAK |
| エンジンの説明 | 4.0L DOHC 24-valve flat-6 | 4.7L NA V8 (Ford 289) |
| ギアボックス | 6SPD MANUAL OR 7 SPEED PDK | 4-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2484 | 2286 |
| 幅 (MM) | 1801 | 1549 |
| 長さ (MM) | 4458 | 3848 |
| 高さ (MM) | 1270 | 1245 |
| 0 - 60 MPH | 3 秒 | 5.6 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 304 | 222 |
| 価格 MSRP | ドル 101,550 | ドル 5,995 |
| 現在値 | ドル 125,000 | ドル 1,101,047 |
比較対象
コメント