++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Lotus Elise Cup 250 Elise Cup 250 | Caterham Seven 620R Seven 620R |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2022 | 2015-2023 |
| cavalli | 242 | 310 |
| coppia (N_M) | 249 | 297 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 931 | 545 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.26 | 0.57 |
| Posizione | #265 | - |
| Pneumatico |
200 ADVAN AD08R
195/50/16 / 225/45/17 |
100 ZZS
185/55/13 |
| descrizione Motore | 1.8L supercharged I4 (2ZZ-GE) | Supercharged 2.0 litre Ford Duratec |
| cambio | SIX-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.3 SEC | 2.79 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 248 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 107,990 | 51,990 € |
| Valore Attuale | $ 75,000 | $ 100,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -0.25s | -1.63s |
Lotus Elise Cup 250 Elise Cup 250 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Elise Cup 250 Elise Cu… | Seven 620R Seven 62… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castle Combe (Car Circuit CW) | 1:17.87 | 1:17 | +0.87 | Med / Stock | 200 / 100 |
Confronta con
Commenti