++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | BMW M3 F80 DCT M3 F80 DCT | Toyota Yaris XP10 Yaris XP10 |
|---|---|---|
| Года модели | 2014-2018 | 1999-2000 |
| мощность | 435 | 68 |
| крутящий момент (N_M) | 550 | 91 |
| масса (KG) | 1,520 | 950 |
| Удельная мощность | 0.29 | 0.07 |
| Rank | #107 | - |
| Шина |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
240 EAGLE NCT5 |
| Описание двигателя | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | 1.0L 1SZ-FE Inline-4 Petrol Engine |
| коробка передач | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| Тип привода | RWD | FWD |
| 0 - 60 MPH | 4 СЕК | 11 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 280 | 185 |
| Текущая стоимость | $ 51,500 | 2,200 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -3.94s | -3s |
BMW M3 F80 DCT M3 F80 DCT — Времена кругов vs Среднее
Сравнить с
комментарии