++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Lotus Exige 410 Sport Exige 410 Sport | Peugeot 205 GTi 1.9 205 GTi 1.9 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2019-2021 | 1986-1994 |
| 馬力 | 410 | 130 |
| トルク (N_M) | 420 | 160 |
| 重さ (KG) | 1,100 | 860 |
| パワーウェイト | 0.37 | 0.15 |
| Rank | #84 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
320 PILOT SPORT 4 |
| エンジンの説明 | 3.5L SUPERCHARGED V6 | 1.9L NA I4 (XU9J4 ) |
| ドライブタイプ | RWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2370 | 2420 |
| 幅 (MM) | 1801 | 1590 |
| 長さ (MM) | 4084 | 3700 |
| 高さ (MM) | 1128 | 1350 |
| 0 - 60 MPH | 3.3 秒 | 7.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 280 | 206 |
| 価格 MSRP | ドル 107,373 | ドル 15,000 |
| 現在値 | ドル 95,000 | ドル 11,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -3.04s | +0.01s |
Lotus Exige 410 Sport Exige 410 Sport — Lap Times vs Average
比較対象
コメント