++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Stelvio Quadrifoglio | Honda Acura NSX Type S Acura NSX Type S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2018-2022 | 2022-2023 |
| cavalli | 505 | 600 |
| coppia (N_M) | 601 | 667 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,905 | 1,796 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.27 | 0.33 |
| Posizione | #235 | - |
| Pneumatico |
280 EXTREMECONTACT DWS06
255/45/20 / 285/40/20 |
280 P ZERO PZ4
245/35/19 / 305/30/20 |
| descrizione Motore | 2.9L twin-turbo V6 Quadrifoglio | Twin-Turbo Aluminum-Alloy 75-Degree V-6 |
| cambio | 8-SPEED AUTOMATIC | 9-SPEED DUAL-CLUTCH |
| tipo Trazione | AWD | AWD |
| passo (MM) | 2817 | 2629 |
| larghezza (MM) | 1956 | 1939 |
| lunghezza (MM) | 4702 | 4534 |
| altezza (MM) | 1681 | 1214 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SEC | 2.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 285 | 307 |
| prezzo MSRP | $ 81,250 | $ 192,495 |
| Valore Attuale | $ 40,000 | $ 250,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +2.87s | +2.02s |
Confronta con
Commenti