++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW M4 F82 M4 F82 | BMW 440i F32 440i F32 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2020 | 2018-2020 |
| cavalli | 431 | 326 |
| coppia (N_M) | 549 | 449 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,515 | 1,630 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.2 |
| Posizione | #85 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
280 POTENZA S001
225/50/17 |
| descrizione Motore | Twin-power turbo, Intercooler | 3.0L Twin Turbo charged 6-cylinder |
| cambio | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 8-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2812 | 2810 |
| larghezza (MM) | 1870 | 1825 |
| lunghezza (MM) | 4671 | 4638 |
| altezza (MM) | 1392 | 1377 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 4.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 72,500 | $ 48,000 |
| Valore Attuale | $ 55,000 | $ 27,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -2.87s | +10.2s |
BMW M4 F82 M4 F82 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti