++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Lotus Evora GT Evora GT | Mazda Mazda3 Hatchback BP Mazda3 Hatchback BP |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2019-2021 | 2015-2023 |
| cavalli | 416 | 186 |
| coppia (N_M) | 430 | 252 |
| peso (KG) | 1,440 | 1,398 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.29 | 0.13 |
| Rank | #193 | - |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/19 / 295/30/20 |
440 TURANZA EL440
215/45/18 |
| descrizione Motore | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 2.5L NA I4 (Skyactiv) |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2576 | 2725 |
| larghezza (MM) | 1971 | 1796 |
| lunghezza (MM) | 4394 | 4460 |
| altezza (MM) | 1222 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SEC | 6.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 303 | 211 |
| prezzo MSRP | $ 107,000 | $ 24,645 |
| Valore Attuale | $ 95,917 | $ 30,977 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +5s | +14.23s |
Lotus Evora GT Evora GT — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti