++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda Civic Type R FK2 Civic Type R FK2 | BMW M340i Touring M340i Touring |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2015-2017 | 2019-2024 |
| cavalos de potência | 310 | 374 |
| binário (N_M) | 400 | 499 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,453 | 1,770 |
| Potência por Peso | 0.21 | 0.21 |
| Rank | #295 | - |
| Pneu |
200 CONTACTSPORT 6
235/35/19 |
300 PILOT SPORT 4S
225/40/19 / 255/35/19 |
| Descrição do motor | 2.0 L (1,996 cc) K20C1 turbocharged I4 | turbocharged 3 Litre 24v Inline 6 petrol |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2593 | 2851 |
| Largura (MM) | 1877 | 1827 |
| Comprimento (MM) | 4389 | 4713 |
| Altura (MM) | 1466 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 5.5 SEGs | 4.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 270 | 249 |
| Preço MSRP | $ 26,561 | $ 54,700 |
| Valor Atual | $ 40,000 | $ 45,900 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +4.61s | +7.01s |
Honda Civic Type R FK2 Civic Type R FK2 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários