Peter467
location_on
Sandown International Motor Raceway – CCW
Temps du tour:
1:18.477
tire_repair
Pneu: 100 ADVAN A050
speed
vs Predict: -1.74s
location_on
Localisation
Australia
military_tech
Niveau
Amateur
Résultats de courses
| Championnat | Résultat | Événement | Voiture | Date |
|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Super Trofeo North America | Third place in the PRO-AM championship standings PRO-AM | 2025 Lamborghini Super Trofeo North America season | - | 2025 |
voitures de Piste
Pistes
Tours
| Temps ↑ | Piste ↑ | Voiture ↑ | Mod | Pilote ↑ | Pneu ↑ | Date du tour ↑ | Date ajoutée ↑ | vs Préd. ↑ | Vitesse ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:05.9 | Calder Park Raceway | Lumière | 28 Jun, 2024 | 29 Nov, 2025 | -2.33s | +3.47% | |||
| 1:18.4 | Sandown International Motor Raceway | Lourd | 14 Dec, 2019 | 05 Mar, 2022 | -1.74s | +2.10% | |||
| 1:21.8 | Sandown International Motor Raceway | Lumière | 16 Jun, 2024 | 23 Jun, 2024 | -1.67s | +2.01% | |||
| 1:33.3 | Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | Moyen | 07 Oct, 2017 | 18 Jan, 2026 | -1.69s | +1.80% | |||
| 1:34.0 | Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | Moyen | 15 May, 2016 | 18 Jan, 2026 | -1.62s | +1.73% | |||
| 1:36.4 Nouveau | Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | Moyen | 26 Jun, 2026 | 12 Jul, 2026 | -1.17s | +1.24% | |||
| 1:41.3 Nouveau | Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | Lourd | 23 May, 2026 | 12 Jul, 2026 | -0.76s | +0.81% | |||
| 1:48.2 | Phillip Island Grand Prix Circuit | Moyen | 26 Jun, 2016 | 18 Jan, 2026 | -0.26s | +0.24% | |||
| 1:51.8 Nouveau | Phillip Island Grand Prix Circuit | Moyen | 07 May, 2026 | 12 Jul, 2026 | +0.27s | -0.25% | |||
| 1:11.5 | Calder Park Raceway | Moyen | 18 Dec, 2025 | 25 Dec, 2025 | +0.25s | -0.36% | |||
| 1:34.9 | Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | Lumière | 01 Nov, 2024 | 05 Nov, 2024 | +0.58s | -0.61% | |||
| 1:08.3 | Wakefield Park Raceway | Moyen | 23 Oct, 2016 | 18 Jan, 2026 | +0.55s | -0.81% | |||
| 1:48.8 | Phillip Island Grand Prix Circuit | Lumière | 06 Jul, 2024 | 10 Jul, 2024 | +1.22s | -1.11% | |||
| 1:08.2 | Broadford Speedway | Course | 12 Mar, 2022 | 29 Aug, 2024 | +1.28s | -1.87% | |||
| 57.7 | Wodonga Logic Centre | Course | 18 Dec, 2022 | 26 Nov, 2025 | +1.57s | -2.73% | |||
| 1:22.0 | Collie Motorplex (Long) | Moyen | 11 Oct, 2024 | 23 Oct, 2024 | +2.35s | -2.88% | |||
| 1:47.2 | Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | Lumière | 01 Jun, 2024 | 12 Jun, 2024 | +3.23s | -3.00% | |||
| 2:13.6 | The Bend Motorsport Park (International Circuit CW) | Lumière | 29 Nov, 2024 | 13 Dec, 2024 | +4.49s | -3.32% | |||
| 1:39.6 | Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | Course | 11 Oct, 2025 | 18 Oct, 2025 | +4.31s | -4.32% | |||
| 1:13.6 | Calder Park Raceway | Moyen | 28 Jul, 2023 | 29 Nov, 2025 | +4.63s | -6.24% | |||
| 2:34.0 | Mount Panorama Racing Circuit - Bathurst | Lumière | 22 Nov, 2024 | 27 Nov, 2024 | +11.2s | -7.25% | |||
| 1:34.1 | Winton Motor Raceway (Club) | Lumière | 08 Oct, 2016 | 18 Jan, 2026 | +17.17s | -19.82% |
Bike Tours
| Temps ↑ | Piste ↑ | Voiture ↑ | Mod | Pilote ↑ | Pneu ↑ | Date du tour ↑ | Date ajoutée ↑ | vs Préd. ↑ | Vitesse ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:09.1 | Broadford Speedway | Moyen | 18 May, 2024 | 08 Jun, 2024 | — | — |