++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 996.2 Turbo 996.2 Turbo | Chevrolet Sonic RS Sonic RS |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2005 | 2015 |
| puissance | 420 | 138 |
| couple (N_M) | 560 | 201 |
| poids (KG) | 1,540 | 1,291 |
| Puissance par rapport au poids | 0.27 | 0.11 |
| Rank | #197 | - |
| Pneu |
220 P-ZERO
225/40/18 / 295/30/18 |
500 OPTIMO H428 |
| Description du moteur | 3.6-liter twin-turbo engine | 1.4L turbo I4 (Ecotec) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| largeur (MM) | 1830 | 1735 |
| longueur (MM) | 4440 | 4397 |
| hauteur (MM) | 1300 | 1506 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 Secondes | 8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 193 |
| prix MSRP | $ 116,200 | $ 19,945 |
| Valeur actuelle | $ 45,000 | $ 8,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +1.94s | +17.24s |
Comparer à
Commentaires