++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 996.2 Turbo 996.2 Turbo | Ford Mustang V6 Mustang V6 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2001-2005 | 1995 |
| CV | 420 | 150 |
| torque (N_M) | 560 | 292 |
| peso (KG) | 1,540 | 1,451 |
| Relación Peso Potencia | 0.27 | 0.1 |
| Rank | #197 | - |
| Caucho |
220 P-ZERO
225/40/18 / 295/30/18 |
280 P ZERO NERO GT |
| Descripción del motor | 3.6-liter twin-turbo engine | 3.8L NA V6 (Essex V6) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL OR 4-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 4.2 SECs | 8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 209 |
| Valor Actual | $ 45,000 | 13,500 |
Comparar con
Comentarios