++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M2 F87 M2 F87 | BMW Z4 E85 Roadster 3.0i Z4 E85 Roadster 3.0i |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2020 | 2003-2007 |
| CV | 370 | 234 |
| torque (N_M) | 343 | 300 |
| peso (KG) | 1,495 | 1,590 |
| Relación Peso Potencia | 0.25 | 0.15 |
| Rank | #172 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 265/35/19 |
140 R050
225/45/17 |
| Descripción del motor | 3.0L turbo I6 (N55B30T0) | 3.0L NA I6 (M54B30 ) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2692 | 2489 |
| ancho (MM) | 1854 | 1778 |
| largo (MM) | 4475 | 4089 |
| altura (MM) | 1410 | 1295 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | $ 53,495 | $ 40,250 |
| Valor Actual | $ 55,000 | $ 20,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -0.58s | +5.09s |
BMW M2 F87 M2 F87 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios