++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Toyota Supra GT4 Supra GT4 | Porsche 997.2 GT3 Cup 997.2 GT3 Cup |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2020-2023 | 2010-2012 |
| CV | 430 | 450 |
| torque (N_M) | 479 | 430 |
| peso (KG) | 1,350 | 1,200 |
| Relación Peso Potencia | 0.32 | 0.37 |
| Rank | #30 | - |
| Caucho |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/660/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
27/68/18 / 31/71/18 |
| Descripción del motor | 3.0-liter turbocharged inline-six engine | 3.6 L Watercooled Flat 6 |
| caja de cambios | 7-SPEED AUTO | 6-SPEED |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 3.8 SECs | 3.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 274 | 298 |
| Valor Actual | $ 195,000 | $ 141,551 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -10.37s | -10.25s |
Comparar con
Comentarios