++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda Civic EK Civic EK | Renault Megane 3 RS 265 Cup Megane 3 RS 265 Cup |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1996-2000 | 2012-2016 |
| Pferdestärken | 92 | 265 |
| Drehmoment (N_M) | 132 | 359 |
| Gewicht (KG) | 1,143 | 1,409 |
| Leistung/Gewicht | 0.08 | 0.19 |
| Rank | #177 | #181 |
| Bereifung | 240 PILOT EXALTO PE2 |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/18 |
| Motorbeschreibung | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) | 1998cc four cylinder, petrol, turbocharged |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | SIX-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2573 | 2647 |
| Breite (MM) | 1699 | 1849 |
| Länge (MM) | 4069 | 4300 |
| Höhe (MM) | 1288 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 9.1 SECs | 6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 235 | 254 |
| Preis MSRP | $ 16,280 | $ 37,000 |
| Aktueller Wert | $ 10,000 | $ 37,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.93s | +3.93s |
Honda Civic EK Civic EK — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Civic EK Civic EK | Megane 3 RS 265 Cup Megane 3… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:58.71 | 7:43.47 | +15.24 | Race / Race | 200 / 220 | |
| Hockenheimring (GP) | 1:54.48 | 1:59.9 | -5.42 | Med / Light | 100 / 220 |
Vergleichen mit
Kommentare