++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia | Mercedes GT 63 S 4MATIC+ GT 63 S 4MATIC+ |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2008-2009 | 2019 |
| 馬力 | 503 | 630 |
| トルク (N_M) | 184 | 900 |
| 重さ (KG) | 1,349 | 2,142 |
| パワーウェイト | 0.37 | 0.29 |
| Rank | #58 | - |
| タイヤ |
60 P ZERO CORSA
235/35/19 / 285/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/45/19 / 285/40/19 |
| エンジンの説明 | 2.0L Inline-4 | Handcrafted AMG 4.0L V8 biturbo. Engine |
| ギアボックス | 5SPD MANUAL | AMG SPEEDSHIFT® MCT 9-SPEED. AUTOMATIC TRANSMISSION |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2601 | 2951 |
| 幅 (MM) | 1923 | 1953 |
| 長さ (MM) | 4511 | 5060 |
| 高さ (MM) | 1214 | 1448 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 秒 | 3.1 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 209 | 315 |
| 価格 MSRP | ドル 281,618 | ドル 170,060 |
| 現在値 | ドル 277,000 | ドル 149,000 |
比較対象
コメント