++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Toyota GR Corolla GR Corolla | Mitsubishi 3000GT VR4 3000GT VR4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2023-2025 | 1993-1994 |
| cavalos de potência | 300 | 300 |
| binário (N_M) | 273 | 416 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,483 | 1,724 |
| Potência por Peso | 0.2 | 0.17 |
| Rank | #237 | - |
| Pneu |
280 ADVAN APEX V601
235/40/18 |
280 EAGLE F1 GS |
| Descrição do motor | 1.6-litre turbo three-cylinder engine | 3.0-liter (2972 cc) V6 engine |
| Caixa de velocidades | 6 SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION | OPTIONAL 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Tipo de tração | AWD | AWD |
| Entre-eixos (MM) | 2639 | 2469 |
| Largura (MM) | 1849 | 1839 |
| Comprimento (MM) | 4409 | 4511 |
| Altura (MM) | 1453 | 1265 |
| 0 - 60 MPH | 4.9 SEGs | 5.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 230 | 249 |
| Valor Atual | $ 40,000 | 45,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +2.72s | +5.12s |
Toyota GR Corolla GR Corolla — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários