++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M2 CS Cup M2 CS Cup | Ferrari 430 Challenge 430 Challenge |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2020-2021 | 2006-2008 |
| 馬力 | 450 | 483 |
| トルク (N_M) | 406 | 343 |
| 重さ (KG) | 1,535 | 1,225 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.39 |
| Rank | #31 | - |
| タイヤ |
40 S9L R15
270/650/18 |
1 S8M SLICKS
24/65/19 / 29/67/19 |
| エンジンの説明 | S55 six-cylinder in-line engine | 4.3L NA V8 (F136 E ) |
| ギアボックス | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX | 6-SPEED "F1" AUTOMATED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2693 | 2601 |
| 幅 (MM) | 1854 | 1923 |
| 長さ (MM) | 4461 | 4511 |
| 高さ (MM) | 1422 | 1214 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 秒 | 3.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 282 | 314 |
| 現在値 | ドル 100,000 | ドル 87,260 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -4.17s | -5.34s |
比較対象
コメント