++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | SCCA Spec Racer Ford Gen3 Spec Racer Ford Gen3 | Lola Cars T492 T492 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2000-2020 | 1978 |
| Pferdestärken | 130 | 100 |
| Drehmoment (N_M) | 176 | 119 |
| Gewicht (KG) | 748 | 449 |
| Leistung/Gewicht | 0.17 | 0.22 |
| Rank | #35 | - |
| Bereifung |
40 R7
245/40/17 / 275/40/17 |
1 SLICKS
10/20/13 / 11/20/13 |
| Motorbeschreibung | 1.9-liter Ford engine | Ford 1600cc (Lynx or Kent) |
| Getriebe | FIVE-SPEED MANUAL GEARBOX | 4-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 5.5 SECs | 4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 209 | 209 |
| Aktueller Wert | 45,000 | 25,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -3.78s | -12.14s |
Vergleichen mit
Kommentare