++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Lotus Evora S Evora S | Volkswagen Golf GTI Autobahn Golf GTI Autobahn |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2011-2015 | 2022 |
| cavalli | 350 | 241 |
| coppia (N_M) | 400 | 370 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,512 | 1,423 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.23 | 0.17 |
| Pneumatico |
240 ADVAN SPORT V105
225/40/18 / 255/35/19 |
220 P-ZERO
235/35/19 |
| descrizione Motore | 3.5 L Toyota 2GR-FE Supercharged V6 | turbocharged 2.0-liter |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2575 | 2631 |
| lunghezza (MM) | 4361 | 4288 |
| altezza (MM) | 1229 | 1463 |
| 0 - 60 MPH | 4.6 SEC | 6.4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 277 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 80,000 | $ 41,775 |
| Valore Attuale | $ 55,000 | $ 41,775 |
Confronta con
Commenti