++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Toyota MR2 W20 MR2 W20 | Honda Civic Type R EK9 Civic Type R EK9 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1989-1999 | 1997-2000 |
| cavalli | 200 | 185 |
| coppia (N_M) | 197 | 160 |
| peso (KG) | 1,155 | 1,050 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.17 | 0.18 |
| Rank | #294 | - |
| Pneumatico | 200 POTENZA RE-71RS |
200 ADVAN AD08R
195/50/15 |
| descrizione Motore | 2.0L 3S-GTE turbocharged inline-four | 1.6L NA I4 (B16B ) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2400 | 2620 |
| larghezza (MM) | 1699 | 1695 |
| lunghezza (MM) | 4181 | 4180 |
| altezza (MM) | 1240 | 1360 |
| 0 - 60 MPH | 7.9 SEC | 6.3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 220 | 224 |
| prezzo MSRP | $ 24,728 | $ 19,000 |
| Valore Attuale | $ 21,000 | $ 23,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +0.37s | +0.25s |
Toyota MR2 W20 MR2 W20 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti