++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Honda Acura CSX Type S FD5 Acura CSX Type S FD5 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2025 | 2007-2011 |
| CV | 185 | 200 |
| torque (N_M) | 205 | 187 |
| peso (KG) | 1,058 | 1,339 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.15 |
| Rank | #283 | - |
| Caucho |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| Descripción del motor | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2310 | 2700 |
| ancho (MM) | 1730 | 1752 |
| largo (MM) | 3914 | 4544 |
| altura (MM) | 1234 | 1435 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 7.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 219 | 211 |
| precio MSRP | $ 35,000 | $ 22,000 |
| Valor Actual | $ 32,000 | $ 7,500 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.35s | +5.79s |
Comparar con
Comentarios