++COMMENT++
どちらが速い?
Porsche 991.2 GT2 RS が速く、4 個の共通トラックで平均 4s 速いです。
仕様
| 仕様 | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | McLaren 750S 750S |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2018-2019 | 2024-2026 |
| 馬力 | 700 | 750 |
| トルク (N_M) | 750 | 800 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,470 | 1,389 |
| パワーウェイト | 0.48 | 0.54 |
| ランク | #7 | - |
| タイヤ |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
60 P ZERO™ TROFEO R
245/35/19 / 305/30/20 |
| エンジンの説明 | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | 4-litre twin-turbocharged V8 |
| ギアボックス | 7 SPEED PDK | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2451 | 2670 |
| 幅 (MM) | 1880 | 2162 |
| 長さ (MM) | 4549 | 4569 |
| 高さ (MM) | 1298 | 1196 |
| 0 - 60 MPH | 3 秒 | 2.7 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 340 | 332 |
| 価格 MSRP | ドル 293,200 | ドル 308,195 |
| 現在値 | ドル 600,000 | ドル 330,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -11.23s | -10.64s |
Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS — ラップタイム vs 平均
比較対象
コメント