++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda Spec Miata MX-5 NB1 Spec Miata MX-5 NB1 | BMW Spec E46 Spec E46 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1999 | 2001-2006 |
| CV | 140 | 225 |
| torque (N_M) | 119 | 221 |
| peso (KG) | 1,089 | 1,293 |
| Relación Peso Potencia | 0.13 | 0.17 |
| Rank | #38 | - |
| Caucho |
40 SM7
205/50/15 |
40 PROXES RR
255/40/17 |
| Descripción del motor | 1.8L NA I4 (BP-4W ) | 3.0L I6 M54B30 |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 6.8 SECs | 6.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 193 | 209 |
| Valor Actual | $ 49,000 | 25,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +4.17s | +2.17s |
Comparar con
Comentarios