++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Lotus Exige V6 Cup R Exige V6 Cup R | Radical RXC V8 RXC V8 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2016 | 2014-2018 |
| Pferdestärken | 345 | 480 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 380 |
| Gewicht (KG) | 1,014 | 1,010 |
| Leistung/Gewicht | 0.34 | 0.48 |
| Bereifung |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 / 265/35/18 |
100 DIREZZA DZ03G
215/45/17 / 255/40/17 |
| Motorbeschreibung | 3.5L supercharged V6 (Toyota) | 3.0L NA V8 (RPE-RPY) |
| Getriebe | 6-SPEED TOYOTA EA60 MANUAL TRANSMISSION | 7-SPEED TRANSVERSE QUAIFE |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2372 | 2560 |
| Breite (MM) | 1801 | 1961 |
| Länge (MM) | 4084 | 4300 |
| Höhe (MM) | 1130 | 1128 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 277 | 286 |
| Preis MSRP | $ 88,277 | $ 171,280 |
| Aktueller Wert | 75,000 | € 71,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -9s | -10.28s |
Vergleichen mit
Kommentare