++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Lotus Exige Series 1 Exige Series 1 | Lotus Exige Cup 430 Exige Cup 430 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2000-2007 | 2017-2021 |
| CV | 177 | 430 |
| torque (N_M) | 127 | 441 |
| peso (KG) | 780 | 1,056 |
| Relación Peso Potencia | 0.23 | 0.41 |
| Rank | - | #70 |
| Caucho |
60 A048
175/55/16 / 225/45/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
| Descripción del motor | 1.8 L Rover K-series I4 | 3.5L supercharged V6 (Toyota) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED TOYOTA EA60 |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2301 | 2370 |
| ancho (MM) | 1720 | 1801 |
| largo (MM) | 3785 | 4084 |
| altura (MM) | 1181 | 1128 |
| de 0 a 60 MPH | 5 SECs | 3.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 219 | 290 |
| precio MSRP | $ 58,982 | 180,000 € |
| Valor Actual | 43,000 | € 115,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -0.45s | -4.3s |
Lotus Exige Series 1 Exige Series 1 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios