++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Nissan 350Z 350Z | Porsche 997.1 Turbo 997.1 Turbo |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2003-2009 | 2007-2009 |
| cavalli | 287 | 500 |
| coppia (N_M) | 371 | 649 |
| peso (KG) | 1,730 | 1,645 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.17 | 0.3 |
| Rank | #255 | - |
| Pneumatico |
140 RE040
225/50/17 / 235/50/17 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 305/30/19 |
| descrizione Motore | 3.5L NA V6 (VQ35DE ) | 3.6 L naturally aspirated/twin-turbocharged Flat-6 |
| cambio | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2649 | 2350 |
| lunghezza (MM) | 4308 | 4450 |
| altezza (MM) | 1318 | 1316 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 SEC | 3.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 312 |
| prezzo MSRP | $ 26,269 | $ 141,510 |
| Valore Attuale | $ 13,000 | $ 86,905 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.98s | +0.95s |
Nissan 350Z 350Z — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti