++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Nissan GT-R NISMO GT-R NISMO | McLaren MP4-12C MP4-12C |
|---|---|---|
| Года модели | 2014-2022 | 2012-2014 |
| мощность | 600 | 592 |
| крутящий момент (N_M) | 652 | 601 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,753 | 1,434 |
| Удельная мощность | 0.34 | 0.41 |
| Rank | #47 | #40 |
| Шина |
200 SP SPORT MAXX GT 600
255/40/20 / 285/35/20 |
220 P-ZERO
235/35/19 / 305/30/20 |
| Описание двигателя | 3.8 L twin-turbocharged VR38DETT V6 | 3.8 L M838T twin-turbocharged V8 |
| коробка передач | DUAL-CLUTCH TRANSMISSION | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2779 | 2670 |
| ширина (MM) | 1895 | 1910 |
| длина (MM) | 4689 | 4509 |
| высота (MM) | 1369 | 1199 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 СЕК | 3.1 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 330 | 346 |
| цена MSRP | $ 210,740 | $ 231,400 |
| Текущая стоимость | $ 220,000 | $ 105,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -3.79s | -5.92s |
Nissan GT-R NISMO GT-R NISMO — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | GT-R NISMO GT-R NISMO | MP4-12C MP4-12C | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:29.76 | 1:30.73 | -0.97 | Race | 0–99 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | GT-R NISMO | MP4-12C | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:29.76 | 1:34.5 | -4.74 | Race / Stock | 1 / 220 |
Сравнить с
комментарии