++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Ferrari Enzo Enzo | Audi R8 V10 Plus R8 V10 Plus |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2004 | 2015-2019 |
| 馬力 | 651 | 602 |
| トルク (N_M) | 658 | 560 |
| 重さ (KG) | 1,479 | 1,645 |
| パワーウェイト | 0.44 | 0.37 |
| Rank | - | #38 |
| タイヤ |
140 R050
245/35/19 / 345/35/19 |
220 P-ZERO
245/35/19 / 295/35/19 |
| エンジンの説明 | 6.0L NA V12 (F140 B), 651 HP | 5.2L NA V10 (FSI), 602 HP |
| ギアボックス | 6-SPEED 'F1' AUTOMATED MANUAL | 7 SPEED S TRONIC AUTOMATIC TRANSMISSION |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2642 | 2652 |
| 幅 (MM) | 2035 | 1941 |
| 長さ (MM) | 4702 | 4427 |
| 高さ (MM) | 1148 | 1240 |
| 0 - 60 MPH | 3.14 秒 | 3.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 356 | 328 |
| 価格 MSRP | ドル 650,000 | ドル 189,900 |
| 現在値 | ドル 3,690,000 | ドル 145,000 |
比較対象
コメント