++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Alpine A110 Pure A110 Pure | Jaguar F-Type R F-Type R |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2018-2023 | 2015-2023 |
| CV | 249 | 444 |
| torque (N_M) | 320 | 580 |
| peso (KG) | 1,094 | 1,706 |
| Relación Peso Potencia | 0.23 | 0.26 |
| Rank | #203 | #189 |
| Caucho |
320 PILOT SPORT 4
205/40/18 / 235/40/18 |
280 CONTISPORTCONTACT 2
255/35/20 / 295/30/20 |
| Descripción del motor | 1.8L turbo I4 (M5M 450) | 5.0L supercharged V8 |
| caja de cambios | SEVEN-SPEED AUTO DUAL CLUTCH | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2421 | 2621 |
| ancho (MM) | 1798 | 1885 |
| largo (MM) | 4181 | 4470 |
| altura (MM) | 1247 | 1311 |
| de 0 a 60 MPH | 4.4 SECs | 4.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 322 |
| precio MSRP | 61,045 € | $ 72,450 |
| Valor Actual | € 70,000 | $ 90,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2.4s | +1.45s |
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | A110 Pure A110 Pure | F-Type R F-Type R | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) | 1:24.62 | 1:24.485 | +0.13 | Stock | >200 | |
| ASC Vairano (Handling) | 1:19.13 | 1:17.06 | +2.07 | Stock | >200 |
Comparar con
Comentarios