++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Dodge Viper GTS Mk5 Viper GTS Mk5 | Porsche 992.1 Carrera S 992.1 Carrera S |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2013-2017 | 2019-2023 |
| cavalos de potência | 645 | 443 |
| binário (N_M) | 813 | 529 |
| Peso (KG) | 1,549 | 1,534 |
| Potência por Peso | 0.42 | 0.29 |
| Rank | #71 | #72 |
| Pneu |
220 P-ZERO
335/30/18 |
220 P-ZERO
235/40/18 / 265/40/18 |
| Descrição do motor | 8.0L NA V10 (Viper Gen 2) | 4.0 L naturally aspirated flat-6 |
| Caixa de velocidades | 6-SPD MAN W/OD TRANSMISSION | 8-SPEED PDK |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2510 | 2451 |
| Largura (MM) | 1941 | 1852 |
| Comprimento (MM) | 4463 | 4519 |
| Altura (MM) | 1247 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SEGs | 3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 290 | 307 |
| Preço MSRP | $ 107,995 | $ 114,650 |
| Valor Atual | $ 105,000 | $ 142,500 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -5.9s | -3.49s |
Dodge Viper GTS Mk5 Viper GTS Mk5 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Viper GTS Mk5 | 992.1 Carrera S | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Raceway Park (CW) | 1:47.61 | 1:52.84 | -5.23 | Light / Light | 40 / 220 | ▶ VS ▶ |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:37.03 | 1:48.44 | -11.41 | Race / Stock | 40 / 220 | ▶ VS ▶ |
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:35 | 1:37.5 | -2.5 | Med / Stock | 40 / 220 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:45.84 | 1:52.8 | -6.96 | Race / Light | 40 / 100 | |
| Area 27 (CCW) | 2:18.7 | 2:16.4 | +2.3 | Light / Light | 220 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:22.25 | 1:27.88 | -5.63 | Race / Med | 40 / 200 | ▶ VS ▶ |
| MSR Houston (CW) | 1:42.4 | 1:46 | -3.6 | Med / Stock | 200 / 220 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:36.43 | 1:39.7 | -3.27 | Stock / Light | 220 / 220 | |
| Buttonwillow Raceway (Circuit) | 1:46.65 | 1:53.9 | -7.25 | Race / Light | 40 / 180 | |
| NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | 2:12 | 2:12.02 | -0.02 | Light / Stock | 200 / 220 |
Comparar com
Comentários