++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 | BMW 128ti F40 128ti F40 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2004 | 2020-2021 |
| puissance | 170 | 261 |
| couple (N_M) | 148 | 400 |
| poids (KG) | 1,035 | 1,520 |
| Puissance par rapport au poids | 0.16 | 0.17 |
| Rank | #320 | - |
| Pneu | 240 PILOT EXALTO PE2 |
320 PILOT SPORT 4
225/40/18 |
| Description du moteur | 2.0 16V Sport (CB0M) (169 Hp) | B48A20 2.0 L I4 turbo |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC STEPTRONIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2588 | 2670 |
| largeur (MM) | 1638 | 1798 |
| longueur (MM) | 3810 | 4318 |
| hauteur (MM) | 1410 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 Secondes | 6.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 220 | 249 |
| prix MSRP | 15,995 € | 40,574 € |
| Valeur actuelle | $ 15,000 | € 40,574 |
| Temps au tour global vs moyen | +9.63s | -2.68s |
Comparer à
Commentaires