++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Lotus Exige Cup 430 Exige Cup 430 | Lotus Exige V6 Cup Exige V6 Cup |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2017-2021 | 2013-2021 |
| CV | 430 | 350 |
| torque (N_M) | 441 | 400 |
| peso (KG) | 1,056 | 1,110 |
| Relación Peso Potencia | 0.41 | 0.32 |
| Rank | #70 | - |
| Caucho |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 / 265/35/18 |
| Descripción del motor | 3.5L supercharged V6 (Toyota) | 3.5 litre Toyota DOHC V6 VVT-i, 24-valve |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2370 | 2372 |
| ancho (MM) | 1801 | 1801 |
| largo (MM) | 4084 | 4084 |
| altura (MM) | 1128 | 1130 |
| de 0 a 60 MPH | 3.2 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 290 | 274 |
| precio MSRP | 180,000 € | $ 98,500 |
| Valor Actual | € 115,000 | $ 55,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.3s | -2.33s |
Lotus Exige Cup 430 Exige Cup 430 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Exige Cup 430 | Exige V6 Cup | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans (Bugatti) | 1:51.8 | 1:52.39 | -0.59 | Med / Light | 60 / 200 |
Comparar con
Comentarios