++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Audi RS3 Sedan 8Y RS3 Sedan 8Y | Mini Countryman JCW Countryman JCW |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2020-2024 | 2022 |
| 馬力 | 400 | 301 |
| トルク (N_M) | 480 | 449 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,630 | 1,673 |
| パワーウェイト | 0.25 | 0.18 |
| Rank | #97 | - |
| タイヤ |
220 P-ZERO
235/35/19 |
260 CINTURATO P7
225/45/19 |
| エンジンの説明 | 2.5-litre 5-cylinder | turbocharged 2.0-liter |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2631 | 2670 |
| 幅 (MM) | 1796 | 1821 |
| 長さ (MM) | 4478 | 4310 |
| 高さ (MM) | 1397 | 1557 |
| 0 - 60 MPH | 3.7 秒 | 4.4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 246 | 246 |
| 価格 MSRP | ドル 57,195 | ドル 44,795 |
| 現在値 | ドル 60,000 | ドル 44,795 |
比較対象
コメント