++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M240i F22 M240i F22 | BMW M340i Touring M340i Touring |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2021 | 2019-2024 |
| CV | 335 | 374 |
| torque (N_M) | 500 | 499 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,545 | 1,770 |
| Relación Peso Potencia | 0.22 | 0.21 |
| Rank | #287 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
300 PILOT SPORT 4S
225/40/19 / 255/35/19 |
| Descripción del motor | 3.0L turbo I6 (B58 ) | turbocharged 3 Litre 24v Inline 6 petrol |
| caja de cambios | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2690 | 2851 |
| ancho (MM) | 1774 | 1827 |
| largo (MM) | 4454 | 4713 |
| altura (MM) | 1408 | 1440 |
| de 0 a 60 MPH | 4.8 SECs | 4.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | $ 46,350 | $ 54,700 |
| Valor Actual | $ 40,000 | $ 45,900 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.61s | +6.93s |
BMW M240i F22 M240i F22 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios