++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ferrari SF90 SF90 | Renault Formula 2.0 Formula 2.0 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2019 | 2012-2021 |
| Pferdestärken | 986 | 210 |
| Gewicht (KG) | 743 | 506 |
| Leistung/Gewicht | 1.33 | 0.42 |
| Rank | - | #2 |
| Bereifung |
1 PIRELLI F1 SPEC SLICK
305/670/13 / 405/670/13 |
1 SLICKS
200/540/13 / 240/570/13 |
| Motorbeschreibung | 1.6L V6 turbo F1 (064) | 2.0L NA I4 (Renault) |
| Getriebe | EIGHT FORWARD AND ONE REVERSE GEARS | SADEV SEVEN-SPEED SEQUENTIAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Breite (MM) | 2007 | 1740 |
| Länge (MM) | 5712 | 4270 |
| Höhe (MM) | 940 | 950 |
| 0 - 60 MPH | 2.5 SECs | 3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 369 | 251 |
| Aktueller Wert | 5,000,000 | € 57,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -28.84s | -17.05s |
Ferrari SF90 SF90 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare